Daha Güvenli Sürüş için Kokuyu ve Bakterileri Ortadan Kaldırın
2013 yılında kurulan OUYUAN Intelligent Technology, genel perakende sektörü için hızlı, verimli ve ekonomik akıllı dijital çözümler sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Uçtan uca akıllı otomat ve kask temizleme çözümlerinin tek noktadan sağlayıcısı olarak; güvenilir performans ve istikrarlı kalite sağlamak için ileri Ar-Ge, rafine üretim ve küresel tedarik zincirini bir araya getiriyoruz.
Neden OUYUAN ile Ortak Olmalısınız?
- Kanıtlanmış Teknoloji ve Üretim – İstikrarlı, yüksek performanslı ekipman.
- Özelleştirilmiş Çözümler – Siparişe özel tasarım, çıkartma, dil ve ödeme seçenekleri.
- Küresel Destek – Verimli üretim, teslimat ve satış sonrası hizmet.
- Karlı Fırsat – Yurt dışı pazarlar için akıllı otomat iş modeli.
Kullanım Senaryoları
Teknik Özellikler
| Özellik | Teknik Değer |
|---|---|
| Model Numarası | OYTK-2501-2 |
| Temizleme Haznesi | Çift Hazneli (A/B) Tasarım |
| Ekran Boyutu | 15.6-Inch HD Dokunmatik Ekran |
| Sterilizasyon Yöntemi | UV + Ozon Ultraviyole Radyasyon |
| Temizleme Yöntemi | Kapsamlı Kuru Temizleme |
| Ödeme Yöntemi | QR kod / NFC Banka Kartı / Banknot / Madeni Para Girişi |
| Dil Desteği | CN / EN / JP / RU / PT / ES / TR / TH / VN / PL |
| Güç Tüketimi | 1100W / 2100W, 40W bekleme |
| Boyutlar | 650(W) * 1790(H) * 550(D) mm |
| Ekipman Ağırlığı | 115 kg |
| Menşe Yeri | Guangdong, Çin |
| Garanti | 1 Yıl Sınırlı Garanti |
| Bağlantı | WiFi ve SIM kart desteği |
İş Modeli ve ROI
Temizlik başına ne kadar kazandığınız — Kask Temizleme İş Modeli hızlı bir yatırım getirisi sunar. Çift Hazneli model ile yoğun saatlerde daha fazla kask işleyerek gelir potansiyelinizi ikiye katlayabilirsiniz.
Temizlik Başına Maliyet ve Kâr
| Açıklama kalemi | Tutar (RMB) |
|---|---|
| Kask temizleme hizmet bedeli | 15.00 |
| Deterjan Maliyeti | -0.50 |
| KDV | -2.50 |
| İşletme maliyetleri (pazarlama ve destek) | -3.75 |
| Kâr tutarı (elektrik ve kira hariç) | 8.25 |
OY İş Ortağı Gelir Hesabı
| Metrik (Makine Başına) | Düşük | Orta | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Günlük Temizlik | 20 | 40 | 60 |
| Aylık Kâr (RMB) | ¥4,950 | ¥9,900 | ¥14,850 |
| Yıllık Kâr (RMB) | ¥59,400 | ¥118,800 | ¥178,200 |
| 5 Yıllık Kâr (RMB) | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 |
5 Yıllık ROI: 15× Kâr Artışına Kadar
İş Ortaklarımıza Desteğimiz
Doğrudan Erişim
Sizi hazır yerel son müşterilerle buluşturur.
Pazarlama Materyalleri
Yüksek kaliteli video ve görseller sağlanır.
Dijital Tanıtım
Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads desteği.
Özel Web Sitesi
Pazarınıza özel çevrimiçi varlık.

